一、工業(yè)洗衣機主要技術(shù)參數(shù)(Main Technical specifications)
型號 Type |
最大洗滌量Max washing capacity |
轉(zhuǎn)筒尺寸 drum size (mm) |
功率(kw) power |
轉(zhuǎn)速 r/min |
蒸氣壓力(Mpa) steam pressure |
外形尺寸(mm) overall dimensions |
GX10 | 10 | φ480*600 | 0.55 | 46 | 0.4-0.6 | 1030*730*1030 |
GX15 | 15 | φ540*680 | 0.75 | 46 | 0.4-0.6 | 1100*800*1140 |
GX20 | 20 | φ600*700 | 0.75 | 42 | 0.4-0.6 | 1120*860*1170 |
GX30 | 30 | φ660*800 | 1.1 | 36 | 0.4-0.6 | 1520*1100*1300 |
GX50 | 50 | φ800*980 | 1.5 | 36 | 0.4-0.6 | 1750*1200*1500 |
GX70 | 70 | φ950*1220 | 2.2 | 34 | 0.4-0.6 | 2050*1300*1700 |
GX100 | 100 | φ960*1420 | 3 | 34 | 0.4-0.6 | 2300*1300*1800 |
GX150 | 150 | φ1060*1650 | 4 | 33 | 0.4-0.6 | 2500*1400*1800 |
GX200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 32 | 0.4-0.6 | 2900*1400*1900 |
GX250 | 250 | φ1200*2280 | 7.5 | 30 | 0.4-0.6 | 3200*1820*2100 |
GX300 | 300 | φ1300*2280 | 7.5 | 28 | 0.4-0.6 | 3200*1930*2200 |
GX400 | 400 | φ1220*3360 | 11 | 28 | 0.4-0.6 | 4250*1850*2200 |
二、產(chǎn)品簡介
工業(yè)洗衣機:按容量大小分為:15kg、30kg、50kg、70kg、100kg、150kg、200kg等系列。該設(shè)備是滾筒型,內(nèi)、外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作而成,平整光滑、耐腐蝕、不損傷織物。該機由內(nèi)筒、外筒、電機、支撐總成、傳動總成、電器總成組成。結(jié)構(gòu)合理、安裝使用方便。工作原理:由頂置電機、三角膠帶、帶動傳動總成,使內(nèi)筒作正反轉(zhuǎn)運轉(zhuǎn),通過織物與織物、織物與內(nèi)筒壁的相互摩擦,達到洗滌效果。機器內(nèi)置過熱、過載裝置、定時裝置、正反轉(zhuǎn)控制裝置。外筒門設(shè)有安全裝置,若運行中門被打開,機器立即停止運轉(zhuǎn),確保機器、操作人員的安全。